| Порядковый номер | Перечень информационных систем, банков данных, реестров и регистров администрации сельского поселения | |
| 1 | АИС «Сельское административное образование» | Для похозяйственного учета и выдачи справок населению |
| 2 | СБИС+ | Направление статистических, налоговых и др. отчетов, получение запросов |
| 3 | «Находка – ЗАГС» филиал | Регистрация актов гражданского состояния, обработка, сохранение данных |
| 4 | Налогоплательщик ЮЛ | Сдача налоговой отчетности в контролирующие органы |
| 5 | 1 С Зарплата+кадры | Начисление заработной платы, начисления и отчетность в фонды |
| 6 | 1С Бухгалтерия | Бухгалтерская отчетность |
| 7 | Консультант Плюс: ВерсияПроф | Правовая информация. Полнотекстовая база данных содержащая перекрестные ссылки на документы правового характера РФ и ЕАО. Содержит исторические документы и проекты новых решений |
| 8 | СУФД онлайн | Обмен расчетными данными между казначейством и финансовым органом |
| 9 | Система межведомственного электронного взаимодействия и система исполнения услуг | Осуществление ответов на запросы по каналам СМЭВ и СИУ |
№379, 21.06.2012, реестр имущества
№37, 03.02.2014, изменения в реестр, дизель-генераторы
№72, 30.06.2014, изменения в реестр, дизель-генератор, Кирово
№13, 29.10.2018, изменения в №379, 21.06.2012, реестр, имущество













